Product Detail
Tags vokatra
Ny masontsivana ara-teknika Main
zavatra | Unit | Fitaovana elektrika avo lenta | mpanova | Fitaovana elektrônika ambany |
Volavolan'ny naoty | KV | 7.2–12 | 6/0.4, 10/0.4 | 0.4 |
fahafaha-manao naoty | KVA | | Karazana: 200-1250 | |
| Karazana: 50-400 |
Naoty amin'izao fotoana izao | A | 200~630 | | 100~3000 |
Naoty amin'izao fotoana izao | A | Enta-mavesatra 400-630A | | 15-63 |
KA | Ny fitaovana elektrika mitambatra dia miankina amin'ny fuse | |
Voamarika fotoana fohy mahatohitra ny ankehitriny | KA(XS) | 20x(2) | 200-400KVA | 15×1 |
(12.5×4) | 400KVA | 30×1 |
Ny tampon'ny laharana dia mahatohitra ny ankehitriny | KA | 31.5, 50 | 200-400KVA | 30 |
400KVA | 63 |
Naoty manao ankehitriny | KA | 31.5, 50 | | |
Ny fatran'ny herin'aratra dia mahatohitra voly | KV | Phase amin'ny tany ary mitovy amin'ny 32,40 | Atsoboka menaka: 35/5min | ≤300V 2KV |
Tapaka mitoka-monina 34,38 | Karazana maina: 28/5min | 300,600V.2.5KV |
Fiantraikan'ny jiro | KV | Phase amin'ny tany ary mitovy amin'ny 60, 75 | 75 | |
Tapaka mitoka-monina 75. 85 | 75 | |
Ny haavon'ny tabataba | dB | | Solika naroboka: <55 | |
maina : <65 |
Ambaratonga fiarovana | | | IP23D | |
Ny refin'ny drafitra | | Toy ny fahaiza-manao sy ny endriky ny transformer.Habe samihafa nofantenana |
Boaty substation Dimensions
Tsia. | Karazana boaty | Ny refy (mm) | Karazana rafitra | Fomba fiasa |
1 | Karazana ambony fisaka | 3000x1600x2200 | filanjana | Fampandehanana an-kalamanjana tokana |
3200x2200x2500 | filanjana | Fampandehanana an-kalamanjana tokana |
3700x2300x2500 | filanjana | Fampandehanana an-kalamanjana tokana |
4000x2500x2500 | filanjana | Fampandehanana an-kalamanjana tokana |
4300x2500x2500 | filanjana | Fampiasana lafiny roa |
4700x2500x2500 | filanjana | Fampiasana lafiny roa |
5300x2500x2500 | filanjana | Fampiasana lafiny roa |
6300x2500x2700 | filanjana | Fampiasana lafiny roa |
8000x2500x2700 | filanjana | Fampiasana lafiny roa |
2 | Karazana spire | 3200x2200x2500 | filanjana | Fampandehanana an-kalamanjana tokana |
3200x2500x2500 | filanjana | Fampandehanana an-kalamanjana tokana |
3600x2300x2500 | filanjana | Fampandehanana an-kalamanjana tokana |
4300x2300x2500 | filanjana | Fampiasana lafiny roa |
4500x2300x2500 | filanjana | Fampiasana lafiny roa |
3 | Karazana tampony mitongilana | 3500x2000x2500 | filanjana | Fampandehanana an-kalamanjana tokana |
4 | karazana semi open | 2800x1800x2500 | filanjana | Fampandehanana an-kalamanjana tokana |
Fametrahana kisary
Volavolan-tsarimihetsika avo lenta sy ambany tsipika mahazatra
Sary vokatra
teo aloha: SF6 Gas Insulated High Voltage Switchgear Kabinetra elektrika Manaraka: Tobim-piantsonan'ny boaty Transformer Voltage ambony